Quantidade de ordem mínima: | 100 pcs |
---|---|
Preço: | US& 0.2-0.4/PCS |
Detalhes da embalagem: | Cartão, palete |
Tempo de entrega: | 7-15 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 5000000pcs/year |
Características:
- Alto Poder.
- Baixo perfil.
- Tipo barato.
- Alta confiabilidade
- Preço baixo.
- Rentabilidade
- Alta impedância e baixa perda
- Alta eficiência de conversão
- Fácil de inserir em PCB
- Conformidade RoHS e UL
- Desenhos personalizados são bem-vindos, podem especificar materiais especiais, a forma do esqueleto pode ser personalizada.
Aplicação:
- Conversor de CC/DC Transformador
- Transformador de corrente.
- Fonte de alimentação, adaptador e UPS
- Produtos informáticos
- DVD.
-LED power board
- TV LCD e monitores Displays Power Boards
- Produtos eléctricos de consumo e carregadores de baterias, impressoras
- Especializados em ligação de fontes de alimentação e circuitos de alta frequência
- Desempenha um papel na oscilação e separação
Especificações:
-Temperatura de funcionamento: -25°C a +60°C
-Temperatura de armazenagem: -25°C a +85°C
- Umidade de funcionamento: 30 a 95% RH
- Umidade de armazenamento: 30 a 95% RH
Razões pelas quais os nossos componentes de alta qualidade ajudam o seu negócio a ter sucesso:
- 22 anos de experiência na personalização de transformadores de potência
- O seu parceiro profissional e confiável para vários eletrônicos
- Mais de 1000 compradores valorizam os nossos produtos
-Fábrica de 20 000 m2 com 21 linhas de produção e 800 empregados
- 5 milhões de unidades por ano
- Os nossos produtos têm o sistema de isolamento UL, a qualidade é garantida
- Alta qualidade e melhores serviços
- Mais modelos e tipos estão disponíveis.
Modelos (unidade: mm):
PARTE NÃO. | Pinhas | Dimensões em mm ( polegadas) | ||||||
A | B | C+/-0.5 | D+/-0.5 | E+/-0.5 | F | TÍPO | ||
EE-8.3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2.5 | 8.3 | V |
EE-10 | 8 | 11.5 | 10.2 | 8 | 4 | 2.5 | 10.2 | V |
EE-13 | 10 | 12 | 12.5 | 8.5 | 4 | 2.5 | 13 | V |
EE16-1 | 6 | 14.8 | 13.3 | 9 | 4 | 3 | 16 | V |
EE-16-2 | 10 | 15.4 | 13 | 10.5 | 4 | 3.2 | 17.1 | V |
EE-16 | 10 | 28.5 | 16 | 12.3 | 4 | 4.3 | 21.9 | V |
EE-19-1 | 8 | 17.6 | 16 | 10 | 4 | 5 | 19 | V |
EE-19-2 | 10 | 17.2 | 16.2 | 13 | 4 | 3.9 | 20 | V |
EEL-19 | 10 | 31.5 | 16 | 10.5 | 4 | 4 | 21.1 | V |
EEL-19-1 | 10 | 15.6 | 30 | 24.1 | 4 | 3.5 | 21 | H |
EE-25-1 | 6 | 20 | 18.2 | 12.5 | 4 | 6.3 | 25.2 | V |
EE-25-2 | 8 | 21.7 | 17.5 | 12.6 | 4 | 5 | 25.2 | H |
EE-25-3 | 10 | 22.2 | 25 | 15.4 | 4 | 5 | 26.1 | H |
EEL-25 | 8 | 35.3 | 17.5 | 12.5 | 4 | 5 | 25.2 | V |
EE-30 | 10 | 21 | 29.2 | 25.2 | 4 | 5 | 30 | H |
EE-40 | 14 | 27.6 | 30.5 | 25.8 | 4 | 5 | 40 | H |
EE-42/15-1 | 12 | 33.8 | 44 | 35.5 | 4 | 5 | 42 | H |
EE-42/15-2 | 16 | 41.3 | 48 | 37.7 | 4 | 5 | 42 | H |
EE-42/15-3 | 18 | 48.7 | 32 | 27.5 | 4 | 5 | 45.1 | V |
EE-42/20-1 | 12 | 45 | 39.8 | 32.5 | 4 | 5 | 42 | V |
EE-42/20-2 | 16 | 44.2 | 50 | 37.8 | 4 | 5 | 42.2 | H |
EE-42/20-3 | 18 | 44.1 | 37 | 27.3 | 4 | 5 | 45.3 | V |
EE-55 | 20 | 50 | 50 | 45.5 | 4 | 5 | 55 | H |
EE-65 | 16 | 55.2 | 51.8 | 45 | 4 | 5 | 65 | H |
H: Horizontal V: Vertical |
Tipo | Ae ((mm 2)) | Ve ((mm 3)) | Le (mm) | Potência máxima ((W) |
HFT-ER28/28 | 81.4 | 5260.0 | 64.0 | 135.0 |