Quantidade de ordem mínima: | 100 pcs |
---|---|
Preço: | US& 0.2-0.5/PCS |
Detalhes da embalagem: | Cartão, palete |
Tempo de entrega: | 7-15 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 5000000pcs/year |
Características:
1Frequência de operação: 50~200KHz
2. de baixo custo, todos os modelos utilizados principalmente em campos menos exigentes no campo de potência de blindagem eletromagnética.
3A frequência de alimentação devido ao trabalho, às normas de segurança e a outros requisitos dos diferentes níveis de temperatura irá mudar.
Especificações (unidade: mm):
Tipo | Estrutura de forma | Dimensão | Faixa de potência | |||||
A | B | C | D | E | F | |||
EE10 | Horizontal | 12.0 Máximo | 100,8 ± 0.5 | 12.4±0.5 | 2.5±0.2 | 2.5±0.3 | 10.5±0.5 | 4W Max |
EE13 | 15.0 Máximo | 13.5±0.5 | 130,85 ± 0.5 | 2.5±0.2 | 2.5±0.3 | 10.2±0.5 | 6W no máximo | |
EE16 | 17.5 Máximo | 15.0±0.5 | 130,6 ± 0.5 | 3.5±0.2 | 3.0±0.3 | 11.0±0.5 | 10W Max | |
EE19 | 22.0 Máximo | 112.4±0.5 | 17.4±0.5 | 4.0±0.2 | 3.0±0.3 | 12.5±0.5 | 15W no máximo | |
EE22 | 24.0 Máximo | 13.0±0.5 | 15.7±0.5 | 4.0±0.2 | 40,8 ± 0.3 | 13.0±0.5 | 20W Max | |
EE25 | 26.5 Máximo | 17.3±0.5 | 19.4±0.5 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 14.0±0.5 | 25W Max | |
EE30 | 32.0 Máximo | 22.0±0.5 | 32.0 Máximo | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 25.0±0.5 | 145 W Max | |
EE40 | 34.0 Máximo | 280,6 ± 0.5 | 35.0 Máximo | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 250,8 ± 0.5 | 350 W no máximo | |
EE42 | 42.0 Máximo | 39.1±0.5 | 45.0 Máximo | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 370,8 ± 0.5 | 450 W Max | |
EE55 | 58.0 Máximo | 56.0±0.5 | 58.0 Máximo | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 40.0±0.5 | 500W Max |
Tipo | Estrutura de forma | Dimensão | Faixa de potência | |||||
A | B | C | D | E | F | |||
EE8.3 | Vertical | 10.0 Máximo | 9.5 Máximo | 8.0±0.5 | 2.5±0.2 | 3.3±0.3 | 50,8 ± 0.5 | 3W Max |
EE10 | 12.0 Máximo | 13.0 Máximo | 10.4±0.5 | 2.5±0.2 | 2.5±0.3 | 50,8 ± 0.5 | 4W Max | |
EE13 | 15.0 Máximo | 14.0 Máximo | 12.2±0.5 | 2.5±0.2 | 2.5±0.3 | 50,8 ± 0.5 | 6W no máximo | |
EE16 | 17.5 Máximo | 15.0 Máximo | 14.4±0.5 | 3.5±0.2 | 30,8 ± 0.3 | 50,8 ± 0.5 | 10W Max | |
EE19 | 22.0 Máximo | 19.0 Máximo | 15.9±0.5 | 4.0±0.2 | 4.0±0.3 | 50,8 ± 0.5 | 15W no máximo | |
EE22 | 24.0 Máximo | 20.0 Máximo | 16.5±0.5 | 4.0±0.2 | 4.0±0.3 | 50,8 ± 0.5 | 20W Max | |
EE25 | 26.5 Máximo | 22.0 Máximo | 17.2±0.5 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 50,8 ± 0.5 | 25W Max | |
EE28 | 30.0 Máximo | 22.0 Máximo | 210,8 ± 0.5 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 50,8 ± 0.5 | 50W no máximo | |
EE30 | 32.0 Máximo | 30.0 Máximo | 28.0±0.5 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 50,8 ± 0.5 | 145 W Max | |
EE35 | 37.0 Máximo | 30.0 Máximo | 250,6 ± 0.5 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 50,8 ± 0.5 | 350 W no máximo | |
EE40 | 42.0 Máximo | 33.0 Máximo | 27.9±0.5 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 50,8 ± 0.5 | 450 W Max | |
EE42 | 46.5 Máximo | 43.0 Máximo | 37.4±0.5 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 50,8 ± 0.5 | 500W Max | |
EE55 | 57.0 Máximo | 58.0 Máximo | 42.0±0.5 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 50,8 ± 0.5 | 650W Max |
Nota: Os modelos acima são esqueletos comuns; aceitamos os requisitos do cliente ODM ou OEM.
Performance elétrica:
1Frequência de operação: 20 kHz-500 kHz
2Potência de saída: 30 a 80 W
3Temperatura de funcionamento: -40 oC a +125 oC
4Temperatura de armazenamento: -25 oC a +85 oC