| Quantidade de ordem mínima: | 100 pcs |
|---|---|
| Preço: | US& 0.2-0.4/PCS |
| Detalhes da embalagem: | Cartão, palete |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 5000000pcs/year |
| Forma do núcleo | Tipo de bobina | Número de terminais | Dimensões mm | Área da perna central Ae mm2 |
Potência máxima V A |
|||||||
| Max. | Max. | Max. |
± 0.3 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.1 | Min. | |||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |||||
| PQ26/20 | Vertical | 12 ((6+6) | 28 | 32 | 22 | 3.8 | 7.6 | 25.4 | 0.6 | 3.0 | 120.1 | 170 |