Lugar de origem: | China |
Marca: | IKP |
Certificação: | CE/UL/REACH/ROHS |
Número do modelo: | IKP-ACL-058 |
Quantidade de ordem mínima: | 1000 |
---|---|
Preço: | 0.06-0.08 |
Detalhes da embalagem: | Cartão |
Tempo de entrega: | 10-15 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 100,000/semana |
Parte N.O. | Indutividade ((mH) @ 1 KHz |
IDC ((A) (Max) |
DCR (mΩ) (Max) |
Instalação | Dimensão ((mm) Tamanho da bobina A × B × C |
220-65-23.5 | 0.065 | 23.5 | 0.9 | Vertical | 26 × 26 × 18 |
220--100-19 | 0.100 | 19.0 | 1.3 | Vertical | 28 × 26 × 18 |
220-180-15 | 0.180 | 15.0 | 2.5 | Vertical | 28 × 26 × 20 |
220-470-12 | 0.470 | 12.0 | 4.0 | Vertical | 28 × 26 × 18 |
220-880-9 | 0.880 | 9.0 | 6.5 | Horizontal | 28 × 30 × 20 |
220-1000-3.2 | 1.000 | 3.2 | 15.3 | Vertical | 26 × 26 × 17 |
220-1180-7.5 | 1.180 | 7.5 | 12.5 | Horizontal | 26 × 28 × 20 |
220-1500-2 | 1.500 | 2.0 | 18.0 | Vertical | 26 × 26 × 18 |
220-1800-5 | 1.800 | 5.0 | 50.0 | Horizontal | 26 × 28 × 18 |
220-2200-5 | 2.200 | 5.0 | 40.0 | Vertical | 26 × 26 × 19 |
250-200-15 | 0.200 | 15.0 | 5.0 | Horizontal | 30 × 28 × 15 |
250-200-18 | 0.200 | 18.0 | 5.0 | Vertical | 30 × 28 × 15 |
250-300-15 | 0.300 | 15.0 | 7.3 | Horizontal | 30 × 32 × 18 |
250-300-15A | 0.300 | 15.0 | 7.3 | Vertical | 38 × 28 × 17 |
250-425-8 | 0.425 | 8.0 | 4.26 | Vertical | 32×30×21 |
250-600-9 | 0.600 | 9.0 | 10.0 | Horizontal | 30 × 30 × 18 |
250-600-9A | 0.600 | 9.0 | 10.0 | Vertical | 30 × 28 × 19 |
250-1000-8 | 1.000 | 8.0 | 20.0 | Vertical | 30 × 28 × 13 |
250-3500-1.5 | 3.500 | 1.5 | 80.0 | Horizontal | 30×32×16 |
250-3700-4 | 3.700 | 4.0 | 70.0 | Vertical | 30 × 32 × 17 |
Parte N.O. | Indutividade ((mH) @ 1 KHz |
IDC ((A) (Max) |
DCR (mΩ) (Max) |
Instalação | Dimensão ((mm) Tamanho da bobina A × B × C |
310-100-30 | 0.100 | 30.0 | 3.0 | Horizontal | 38 × 40 × 18 |
310-100-30A | 0.100 | 30.0 | 3.0 | Vertical | 36 × 36 × 15 |
310-150-20 | 0.150 | 20.0 | 3.4 | Horizontal | 36 × 36 × 16 |
310-150-20A | 0.150 | 20.0 | 3.4 | Vertical | 38 × 38 × 18 |
310-150-30 | 0.150 | 30.0 | 3.5 | Vertical | 38 × 38 × 19 |
310-200-15 | 0.200 | 15.0 | 5.0 | Vertical | 38 × 38 × 18 |
310-200-18 | 0.200 | 18.0 | 5.0 | Horizontal | 38 × 38 × 19 |
310-280-13 | 0.280 | 13.0 | 2.9 | Vertical | 28 × 26 × 18 |
310-580-13 | 0.580 | 13.0 | 10.0 | Vertical | 38 × 38 × 18 |
310-7200-2.5 | 7.200 | 2.5 | 93.0 | Horizontal | 38 × 40 × 18 |
310-11000-1.5 | 11.000 | 1.5 | 184.0 | Vertical | 40 × 40 × 19 |