Lugar de origem: | China |
Marca: | IKP |
Número do modelo: | ICP-PFC-5060-7 |
Quantidade de ordem mínima: | 200 PCS |
---|---|
Preço: | 5.35USD |
Detalhes da embalagem: | cartão |
Tempo de entrega: | 5-15 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 10,000PCS/semana |
Características e aplicação
▪ Enrolamentos separados para a capacidade mínima de enrolamento
▪ Enrolamentos de camada única para a maior impedância de modo comum na faixa de frequência mais ampla
▪ OU ferida em invólucro de nylon para proteger as bobinas
▪ O espaçador fornece uma distância de arrasto de 1-3 mm para conformidade UL, CSA, IEC
▪ Todos os materiais usados são UL94-VO reconhecidos
▪ Temperatura de operação:-40oCpara +105oCAdequado para frequências de 50 Hz a 500 KHz
▪ Disponível em montagem vertical ou horizontal
▪ Aplicação inclui filtragem de linhas de alimentação, EMI/REI para fontes de alimentação de modo switch
▪ Disponível em cabeçalho vertical para facilitar a montagem do PCB
▪ Fácil montagem de placas FR-4 Boa resistência a vibrações
Características elétricas:
Chaves de linha de modo comum toroidais montadas no cabeçalho
Parte N.O. #TOD-L-I (((A) |
Indutividade | Max. D.C. Resistência |
Corrente Classificação |
Instalação | Dimensão ((mm) Tamanho da bobina código A×B×C |
#T310-280-13 | 0.280mH | 2.9milli-ohm | 13A | Horizontal | 38×38×19 |
#T250-425-8 | 0.425mH | 4.26milli-ohm | 8A | Vertical | 32×30×21 |
#T310-580-13 | 0.580mH | 10 milímetros-ohm | 13A | Vertical | 38×38×18 |
#T250-1000-8 | 1.000 mH | 0.02 ohms | 8A | Vertical | 30×28×13 |
#T220-1000-3.2 | 1.000 mH | 15.3milli-ohm | 3.2A | Vertical | 26×26×17 |
#T220-1500-2 | 1.500mH | 18.0milli-ohm | 3.2A | Vertical | 26×26×18 |
#T220-1800-5 | 1.800mH | 0.05 ohm | 5A | Horizontal | 26×28×18 |
#T220-2200-5 | 2.200mH | 0.04 ohms | 5A | Vertical | 26×26×19 |
#T250-3500-1.5 | 3.500mH | 80.0milli-ohm | 1.5A | Horizontal | 30×32×16 |
#T250-3700-4 | 3.700mH | 0.007 ohm | 4A | Vertical | 30×32×17 |
#T310-7200-2.5 | 7.200mH | 93.0milli-ohm | 2.5A | Horizontal | 38×40×18 |
#T310-11000-1.5 | 11.000 mH | 184.0milli-ohm | 1.5A | Vertical | 40×40×19 |
Baixo perfil, pequeno tamanho, estrangulamento de modo comum
Parte N.O. #TOD-L-I (((A) |
Indutividade | Max. D.C. Resistência |
Corrente contínua Classificação |
Instalação | Dimensão ((mm) Tamanho da bobina código A×B×C |
#T220-1180-7.5 | 1.180mH | 12.5milli-ohms | 7.5 amperes | Horizontal | 26×28×20 |
#T220-65-23.5 | 65.000μH | 00,9 milli-ohms | 23.5 amperes | Vertical | 26×26×18 |
#T220-100-19 | 100.000μH | 10,3 mili-ohms | 19 Ampères | Vertical | 28×26×18 |
#T220-180-15 | 180.000μH | 2.5milli-ohms | 15 Ampères | Vertical | 26×26×20 |
#T220-470-12 | 470.000μH | 4.0milli-ohms | 12 Ampères | Vertical | 28×26×18 |
#T220-880-9 | 880.000μH | 6.5milli-ohms | 9 Ampères | Horizontal | 28×30×20 |
Estrangulamentos de linha de modo comum de alta corrente
Parte N.O. #TOD-L-I (((A) |
Indutividade | Max. D.C. Resistência |
Corrente Classificação |
Instalação | Dimensão ((mm) Tamanho da bobina código A×B×C |
#T310-100-30 | 0.100mH | 3.0milli-ohms | 30 amperes | Horizontal | 38×40×18 |
#T310-100-30A | 0.100mH | 3.0milli-ohms | 30 amperes | Vertical | 36×36×15 |
#T310-150-20 | 0.150mH | 3.4milli-ohms | 20 Amops | Horizontal | 36×36×16 |
#T310-150-20A | 0.150mH | 3.4milli-ohms | 20 Amops | Vertical | 38×38×18 |
#T310-150-30 | 0.150mH | 3.5milli-ohms | 30 amperes | Vertical | 38×38×19 |
#T250-200-15 | 0.200mH | 5milli-ohms | 15 Ampères | Horizontal | 30×28×15 |
#T310-200-18 | 0.200mH | 5milli-ohms | 18 Ampères | Horizontal | 36×36×16 |
#T310-200-15A | 0.200mH | 5milli-ohms | 15 Ampères | Vertical | 38×38×18 |
#T250-200-18 | 0.200mH | 5milli-ohms | 18 Ampères | Vertical | 30×28×15 |
#T250-300-15 | 0.300mH | 7.3milli-ohms | 15 Ampères | Horizontal | 30×32×18 |
#T250-300-15A | 0.300mH | 7.3milli-ohms | 15 Ampères | Vertical | 30×28×17 |
#T250-600-9 | 0.600mH | 10milli-ohms | 9 Ampères | Horizontal | 30×30×18 |
#T250-600-9 | 0.600mH | 10milli-ohms | 9 Ampères | Vertical | 30×28×19 |
*Podemos projetar e fabricar peças personalizadas com requisitos específicos